 
            29.09.2025 - 03.10.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد شاکر بھٹی چھت استاد نبی احمد | ڈھلم بلگن | 229:10 | 50,000 | 
| 2 |  استاد ندیم واں | واں | 202:51 | 35,000 | 
| 3 |  استاد سرفراز چھت جاسم مارتھ | پپلی والے | 195:00 | 25,000 | 
| 4 |  استاد زیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر | سمبڑیال | 192:06 | 20,000 | 
| 5 |  استاد شاکر بھٹی چھت چوہدری نصیر گھمن | دہاناوالی | 189:34 | 10,000 | 
 
            29.09.2025 - 07.10.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ملک حاجی سجاد اینڈ ملک زین | بکھرے والی | 300:59 | 175,000 | 
| 2 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 299:31 | 100,000 | 
| 3 |  استاد شاکر بھٹی چھت استاد نبی احمد | ڈھلم بلگن | 293:07 | 75,000 | 
| 4 |  استاد معین نواز چھت استاد ملک اشفاق اینڈ استاد ملک سیف | بکھرےوالی | 290:01 | 50,000 | 
 
            29.09.2025 - 07.10.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد ندیم واں | واں | 318:39 | 80,000 | 
| 2 |  ملک حاجی سجاد اینڈ ملک زین | بکھرے والی | 300:59 | 60,000 | 
| 3 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 299:31 | 50,000 | 
| 4 |  استاد شاکر بھٹی چھت استاد نبی احمد | ڈھلم بلگن | 293:07 | 40,000 | 
| 5 |  چوہدری الفت گھمن اینڈ چوہدری ناصر گھمن | دہاناوالی | 290:13 | 30,000 | 
| 6 |  استاد معین نواز چھت استاد ملک اشفاق اینڈ استاد ملک سیف | بکھرےوالی | 290:01 | 20,000 | 
 
            24.04.2025 - 30.04.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد زیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر | سمبڑیال | 279:45:00 | 80,000 | 
| 2 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 275:36:00 | 60,000 | 
| 3 |  ملک حاجی سجاد اینڈ ملک زین | بکھرے والی | 273:15:00 | 50,000 | 
| 4 |  استاد معین نواز چھت استاد ملک اشفاق اینڈ استاد ملک سیف | بکھرےوالی | 272:35:00 | 40,000 | 
| 5 |  استاد چوہدری عمران بھٹی | کھمبراوالا | 263:02:00 | 30,000 | 
| 6 |  استاد ندیم  چھت پیر عارف شاہ | پیپلی والا | 260:15:00 | 20,000 | 
| 7 |  استاد چوہدری معین نواز گھمن | سمبڑیال | 259:26:00 | 20,000 | 
 
            24.04.2025 - 28.04.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد معین نواز چھت استاد ملک اشفاق اینڈ استاد ملک سیف | بکھرےوالی | 231:11:00 | 60,000 | 
| 2 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 224:37:00 | 50,000 | 
| 3 |  استاد چوہدری عمران بھٹی | کھمبراوالا | 216:38:00 | 30,000 | 
| 4 |  استاد زیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر | سمبڑیال | 214:20:00 | 20,000 | 
| 5 |  استاد عاشق حسین چھت سنی مٹو | دہاناوالی | 213:00:00 | 10,000 | 
| 6 |  ملک حاجی سجاد اینڈ ملک زین | بکھرے والی | 206:54:00 | 10,000 | 
 
            24.04.2025 - 02.05.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد زیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر | سمبڑیال | 371:00:00 | 200,000 | 
| 2 |  استاد چوہدری معین نواز گھمن | سمبڑیال | 352:47:00 | 150,000 | 
| 3 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 351:50:00 | 100,000 |