 
            29.09.2025 - 07.10.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  اعجاز مئیو | سنگل کبوتر | 58:20:00 | 1 | 
 
            29.09.2025 - 07.10.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ملک حاجی سجاد اینڈ ملک زین | بکھرے والی | 300:59:00 | 200,000 | 
| 2 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 299:31:00 | 150,000 | 
| 3 |  استاد شہباز چھت علی عباس | کوٹلی کھوکھرا | 298:39:00 | 100,000 | 
| 4 |  استاد سجاول گجر | کھمبراں والا | 295:40:00 | 70,000 | 
| 5 |  استاد فیصل نونا چھت بابا ظہور الحق | جیٹھیکے | 290:56:00 | 50,000 | 
| 6 |  چوہدری الفت گھمن اینڈ چوہدری ناصر گھمن | دہاناوالی | 290:13:00 | 40,000 | 
| 7 |  استاد سرفراز چھت جاسم مارتھ | پپلی والے | 280:02:00 | 35,000 | 
| 8 |  استاد وارث پهلوان چهت حامد گھمن | جیٹھیکے | 277:04:00 | 35,000 | 
| 9 |  استاد شاکر بھٹی چھت چوہدری نصیر گھمن | دہاناوالی | 275:07:00 | 30,000 | 
| 10 |  استاد فیصل عرف نونا چھت ڈیرے والی | کالوکی | 272:10:00 | 30,000 | 
 
            21.09.2025 - 21.09.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد شاکر بھٹی چھت چوہدری نصیر گھمن | دہاناوالی | 201:02 | 50,000 | 
| 2 |  استاد علی اینڈ جبار گھمن چھت قیدی نمبر 804 | روہیلہ | 188:54 | 40,000 | 
| 3 |  استاد میاں جبران | لوپووالی | 181:30 | 30,000 | 
| 4 |  استاد صلاح الدین شہریار چھت جرمن والی | چھنی گوندل | 175:32 | 20,000 | 
 
            24.04.2025 - 02.05.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ڈاکٹر نسیم جیٹھیکے | سنگل کبوتر | 58:50:00 | Honda 125 | 
 
            24.04.2025 - 02.05.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 351:50:00 | Honda 125 | 
 
            24.04.2025 - 02.05.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  اعجاز مئیو | کوپرہ | 351:50:00 | 10,000 | 
 
            20.04.2025 - 20.04.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد فیصل عرف نونا چھت ڈیرے والی | کالوکی | 94:55 | 60,000 | 
| 2 |  استاد قیصر مہر چھت محسن اینڈ زمان | دہاناوالی | 86:52 | 40,000 | 
| 3 |  چوہدری محتار گھمن کرکٹر | دہاناوالی | 83:16 | 30,000 | 
| 4 |  استاد ذاھد کاکاچھت چاند گھمن | دھامیاں | 83:00 | 20,000 | 
| 5 |  استاد شمس چھت چوہدری وقار گوندل | چھنی گوندل | 81:52 | 15,000 | 
 
            15.04.2025 - 15.04.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد ملک عاطف چھت عامر مہر اینڈ عمران | میراپنڈی | 152:15 | ہنڈا 70 موٹر سائیکل | 
 
            15.04.2025 - 15.04.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  حاجی ریاض صاحب | کاکےوالی | 164:27 | ہنڈا 70 موٹر سائیکل | 
| 2 |  استاد عاشق حسین چھت ملک اللہ دتہ اینڈ مولوی گلشاد | بکھریوالی | 160:31 | چائنہ موٹر سائیکل | 
| 3 |  محمد وقاص تارڈ اینڈ یا سر تارڑ | ڈیرہ تالرا | 153:40 | 50,000 | 
| 4 |  استاد ملک عاطف چھت عامر مہر اینڈ عمران | میراپنڈی | 152:15 | 40,000 | 
| 5 |  استاد فیصل عرف نونا چھت ڈیرے والی | کالوکی | 149:22 | 30,000 | 
| 6 |  استاد ملک فیصل | جیٹھیکے | 148:50 | 20,000 | 
| 7 |  استاد شاکر بھٹی چھت چوہدری نصیر گھمن | دہاناوالی | 146:25 | 20,000 | 
| 8 |  استاد قیصر طوطی چھت ماجرے والی | ماجرہ | 142:06 | 15,000 | 
| 9 |  استاد سرفراز پپا چھت ڈاکٹر نسیم | جیھٹیکے | 140:25 | 15,000 | 
| 10 |  عاصم پہلوان | چھنی گوندل | 137:59 | 15,000 | 
| 11 |  استاد کفایت اللہ چھت سرفراز نجمی | جیٹھیکے | 136:32 | 10,000 | 
| 12 |  استاد فیصل گھمن | دہاناوالی | 135:59 | 10,000 | 
| 13 |  استاد نواز چھت راجہ تحسین | چک اختیار | 135:26 | 10,000 | 
 
            15.04.2025 - 15.04.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  استاد عاشق حسین چھت ملک اللہ دتہ اینڈ مولوی گلشاد | بکھریوالی | 160:31 | Honda 125 | 
| 2 |  محمد وقاص تارڈ اینڈ یا سر تارڑ | ڈیرہ تالرا | 153:40 | Honda 70cc | 
| 3 |  استاد ملک عاطف چھت عامر مہر اینڈ عمران | میراپنڈی | 152:15 | 100,000 | 
| 4 |  استاد فیصل عرف نونا چھت ڈیرے والی | کالوکی | 149:22 | 50,000 | 
| 5 |  استاد شاکر بھٹی چھت چوہدری نصیر گھمن | دہاناوالی | 146:25 | 25,000 | 
| 6 |  استاد قیصر طوطی چھت ماجرے والی | ماجرہ | 142:06 | 20,000 | 
 
            08.04.2025 - 08.04.2025
| Position | Player Name | City | Total Time | Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  حافظ شہباز صاحب | کوٹ خدایار | 389:34 | ہنڈا 125 موٹر سائیکل | 
| 2 |  استاد قیصر طوطی چھت ماجرے والی | ماجرہ | 378:12 | 0 |